Giovanissime Regionali 2017/2018 - Giovanissime Regionali 2017/2018
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMPOLI LADIES | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 71 | 10 | 61 |
![]() | FIORENTINA WOMAN | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 60 | 7 | 53 |
![]() | C.F. LIVORNO SORGENTI | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 11 | 86 |
![]() | C.F. PISTOIESE 2016 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
![]() | LUCCHESE LIBERTAS FEMMINILE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 |
![]() | SAN MINIATO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 39 | -3 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 31 | -16 |
![]() | AREZZO FEMMINILE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 41 | -20 |
![]() | VIGOR RIGNANO C.F. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 38 | -24 |
![]() | MARZOCCO SANGIOVANNESE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 79 | -69 |
![]() | CITTA DI PONTEDERA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 97 | -78 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2018 |
AREZZO FEMMINILE
![]() 0 - 3
![]() MARZOCCO SANGIOVANNESE
|
Domenica 28/01/2018 |
CITTA DI PONTEDERA
![]() 1 - 6
![]() RINASCITA DOCCIA
|
Domenica 28/01/2018 |
FIORENTINA WOMAN
![]() 2 - 0
![]() C.F. LIVORNO SORGENTI
|
Domenica 28/01/2018 |
LUCCHESE LIBERTAS FEMMINILE
![]() 0 - 3
![]() EMPOLI LADIES
|
Domenica 28/01/2018 |
C.F. PISTOIESE 2016
![]() 3 - 0
![]() SAN MINIATO
|
Domenica 28/01/2018 |
RIPOSA
-
![]() VIGOR RIGNANO C.F.
|